Cincinnati
Riftbound
125
Ranked
630
Matches
192
Tournaments
1006.0
Avg ELO
Updated: Mar 22, 20:19
| # | Player | ELO | W-L-D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1287 | 23-1-1 | |
| 2 | 1234 | 22-4-4 | |
| 3 | 1222 | 30-14-5 | |
| 4 | 1221 | 25-10-3 | |
| 5 | 1217 | 36-19-1 | |
| 6 | 1205 | 16-5-0 | |
| 7 | 1180 | 24-10-1 | |
| 8 | 1154 | 10-2-1 | |
| 9 | 1150 | 22-12-2 | |
| 10 | 1132 | 11-3-0 | |
| 11 | 1121 | 21-15-4 | |
| 12 | 1119 | 18-13-1 | |
| 13 | 1113 | 10-5-1 | |
| 14 | 1112 | 10-3-4 | |
| 15 | 1111 | 8-2-1 | |
| 16 | 1096 | 9-4-2 | |
| 17 | 1085 | 6-2-0 | |
| 18 | 1083 | 16-12-4 | |
| 19 | 1083 | 10-6-0 | |
| 20 | 1073 | 4-0-0 | |
| 21 | 1072 | 9-7-3 | |
| 22 | 1071 | 9-5-0 | |
| 23 | 1068 | 12-9-1 | |
| 24 | 1064 | 8-4-1 | |
| 25 | 1062 | 9-8-0 | |
| 26 | 1059 | 8-7-0 | |
| 27 | 1056 | 3-0-0 | |
| 28 | 1056 | 6-3-1 | |
| 29 | 1050 | 10-9-4 | |
| 30 | 1050 | 9-6-0 | |
| 31 | 1043 | 4-2-2 | |
| 32 | 1034 | 2-0-0 | |
| 33 | 1032 | 3-2-1 | |
| 34 | 1032 | 2-1-0 | |
| 35 | 1032 | 3-2-1 | |
| 36 | 1029 | 6-5-1 | |
| 37 | 1025 | 2-1-0 | |
| 38 | 1023 | 2-1-0 | |
| 39 | 1022 | 2-1-0 | |
| 40 | 1020 | 4-4-0 | |
| 41 | 1020 | 2-1-0 | |
| 42 | 1017 | 3-2-1 | |
| 43 | 1017 | 3-2-0 | |
| 44 | 1015 | 7-5-0 | |
| 45 | 1015 | 3-2-1 | |
| 46 | 1014 | 4-4-0 | |
| 47 | 1008 | 2-2-0 | |
| 48 | 1006 | 3-3-0 | |
| 49 | 1000 | 0-0-2 | |
| 50 | 1000 | 1-2-0 | |
| 51 | 1000 | 1-1-1 | |
| 52 | 1000 | 4-4-0 | |
| 53 | 1000 | 1-1-1 | |
| 54 | 998 | 1-1-1 | |
| 55 | 996 | 2-2-0 | |
| 56 | 996 | 1-2-2 | |
| 57 | 995 | 6-9-0 | |
| 58 | 994 | 1-2-0 | |
| 59 | 990 | 1-2-0 | |
| 60 | 989 | 6-7-0 | |
| 61 | 987 | 2-4-1 | |
| 62 | 986 | 1-2-0 | |
| 63 | 985 | 2-3-0 | |
| 64 | 985 | 1-2-0 | |
| 65 | 985 | 1-2-0 | |
| 66 | 983 | 3-5-1 | |
| 67 | 983 | 1-2-0 | |
| 68 | 982 | 3-6-0 | |
| 69 | 981 | 4-5-0 | |
| 70 | 981 | 1-2-0 | |
| 71 | 981 | 0-1-1 | |
| 72 | 981 | 1-2-0 | |
| 73 | 980 | 0-2-0 | |
| 74 | 980 | 5-7-0 | |
| 75 | 980 | 1-2-0 | |
| 76 | 977 | 4-7-2 | |
| 77 | 974 | 3-5-1 | |
| 78 | 974 | 0-2-0 | |
| 79 | 971 | 1-4-0 | |
| 80 | 971 | 0-2-0 | |
| 81 | 971 | 6-9-2 | |
| 82 | 969 | 1-3-0 | |
| 83 | 966 | 3-6-0 | |
| 84 | 965 | 0-2-1 | |
| 85 | 964 | 0-2-1 | |
| 86 | 962 | 0-2-0 | |
| 87 | 961 | 1-3-1 | |
| 88 | 961 | 0-2-0 | |
| 89 | 960 | 0-2-0 | |
| 90 | 960 | 7-14-2 | |
| 91 | 960 | 1-3-0 | |
| 92 | 960 | 0-2-2 | |
| 93 | 959 | 0-2-0 | |
| 94 | 957 | 1-4-1 | |
| 95 | 956 | 0-2-0 | |
| 96 | 956 | 0-3-0 | |
| 97 | 952 | 4-7-0 | |
| 98 | 951 | 3-6-0 | |
| 99 | 950 | 3-7-1 | |
| 100 | 949 | 0-3-0 | |
| 101 | 945 | 2-5-1 | |
| 102 | 943 | 0-3-0 | |
| 103 | 943 | 0-3-0 | |
| 104 | 943 | 0-3-0 | |
| 105 | 942 | 0-4-1 | |
| 106 | 941 | 0-3-0 | |
| 107 | 940 | 0-3-0 | |
| 108 | 940 | 0-3-0 | |
| 109 | 940 | 0-3-0 | |
| 110 | 937 | 1-7-0 | |
| 111 | 936 | 0-4-1 | |
| 112 | 927 | 0-5-0 | |
| 113 | 926 | 1-5-0 | |
| 114 | 924 | 0-4-1 | |
| 115 | 923 | 2-9-2 | |
| 116 | 923 | 2-8-2 | |
| 117 | 919 | 4-8-0 | |
| 118 | 915 | 0-5-0 | |
| 119 | 913 | 1-6-2 | |
| 120 | 909 | 0-7-3 | |
| 121 | 903 | 3-9-0 | |
| 122 | 891 | 0-7-0 | |
| 123 | 880 | 2-10-0 | |
| 124 | 874 | 5-14-0 | |
| 125 | 825 | 3-18-1 |
Active Stores
Overgeared Games (29)
Monster Games LLC (23)
Mavericks (21)
Spellbound Gaming and Collectibles LLC (19)
Hero's Hearth Gaming (16)
Alchemist's Refuge LLC (15)
Woodburn Games (15)
Play it Today Games (14)
Crooked Dog Comics (9)
Trading Card Academy (9)