Dallas / Fort Worth
Riftbound
198
Ranked
764
Matches
76
Tournaments
1002.0
Avg ELO
Updated: Mar 22, 20:19
| # | Player | ELO | W-L-D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1217 | 16-2-0 | |
| 2 | 1175 | 17-6-0 | |
| 3 | 1165 | 13-2-0 | |
| 4 | 1159 | 15-5-0 | |
| 5 | 1159 | 12-2-0 | |
| 6 | 1156 | 19-8-1 | |
| 7 | 1154 | 11-3-0 | |
| 8 | 1152 | 10-1-0 | |
| 9 | 1139 | 8-1-0 | |
| 10 | 1126 | 12-4-0 | |
| 11 | 1124 | 11-3-0 | |
| 12 | 1123 | 8-1-0 | |
| 13 | 1106 | 12-6-0 | |
| 14 | 1106 | 9-3-0 | |
| 15 | 1105 | 5-0-0 | |
| 16 | 1101 | 19-11-0 | |
| 17 | 1100 | 5-0-1 | |
| 18 | 1091 | 5-1-0 | |
| 19 | 1088 | 9-4-0 | |
| 20 | 1083 | 10-5-0 | |
| 21 | 1083 | 7-3-0 | |
| 22 | 1082 | 5-1-0 | |
| 23 | 1076 | 13-8-0 | |
| 24 | 1076 | 5-1-0 | |
| 25 | 1076 | 7-2-0 | |
| 26 | 1075 | 6-2-0 | |
| 27 | 1075 | 5-1-0 | |
| 28 | 1074 | 13-7-0 | |
| 29 | 1073 | 8-4-0 | |
| 30 | 1072 | 8-4-0 | |
| 31 | 1072 | 9-5-0 | |
| 32 | 1070 | 9-6-0 | |
| 33 | 1062 | 3-0-0 | |
| 34 | 1061 | 4-1-0 | |
| 35 | 1059 | 6-3-0 | |
| 36 | 1059 | 3-0-0 | |
| 37 | 1059 | 3-0-0 | |
| 38 | 1058 | 4-1-0 | |
| 39 | 1057 | 5-2-0 | |
| 40 | 1053 | 3-0-0 | |
| 41 | 1046 | 7-5-0 | |
| 42 | 1043 | 4-2-0 | |
| 43 | 1041 | 8-6-0 | |
| 44 | 1041 | 2-0-0 | |
| 45 | 1039 | 4-2-0 | |
| 46 | 1038 | 9-6-1 | |
| 47 | 1038 | 4-2-0 | |
| 48 | 1035 | 2-0-0 | |
| 49 | 1035 | 3-1-0 | |
| 50 | 1032 | 5-4-0 | |
| 51 | 1029 | 5-4-0 | |
| 52 | 1029 | 2-1-0 | |
| 53 | 1026 | 4-3-0 | |
| 54 | 1025 | 5-4-0 | |
| 55 | 1025 | 2-1-0 | |
| 56 | 1024 | 3-2-0 | |
| 57 | 1024 | 2-1-0 | |
| 58 | 1023 | 3-2-0 | |
| 59 | 1023 | 2-1-0 | |
| 60 | 1021 | 2-1-0 | |
| 61 | 1021 | 2-1-0 | |
| 62 | 1021 | 2-1-0 | |
| 63 | 1020 | 2-1-0 | |
| 64 | 1020 | 2-1-0 | |
| 65 | 1019 | 4-3-0 | |
| 66 | 1018 | 2-1-0 | |
| 67 | 1018 | 2-1-0 | |
| 68 | 1017 | 8-8-0 | |
| 69 | 1015 | 7-6-0 | |
| 70 | 1010 | 3-3-0 | |
| 71 | 1007 | 4-4-0 | |
| 72 | 1007 | 8-12-4 | |
| 73 | 1005 | 4-4-0 | |
| 74 | 1004 | 6-6-0 | |
| 75 | 1003 | 1-1-0 | |
| 76 | 1003 | 1-1-1 | |
| 77 | 1002 | 2-2-0 | |
| 78 | 1002 | 3-3-0 | |
| 79 | 1001 | 3-3-0 | |
| 80 | 1001 | 1-1-0 | |
| 81 | 1001 | 1-1-1 | |
| 82 | 1000 | 1-1-0 | |
| 83 | 998 | 2-2-0 | |
| 84 | 997 | 1-1-0 | |
| 85 | 996 | 2-2-0 | |
| 86 | 994 | 11-11-0 | |
| 87 | 994 | 1-1-0 | |
| 88 | 994 | 1-2-0 | |
| 89 | 993 | 1-2-0 | |
| 90 | 991 | 6-7-0 | |
| 91 | 991 | 4-5-0 | |
| 92 | 991 | 1-1-0 | |
| 93 | 989 | 2-3-1 | |
| 94 | 988 | 6-9-0 | |
| 95 | 988 | 1-2-0 | |
| 96 | 987 | 7-8-0 | |
| 97 | 987 | 2-3-0 | |
| 98 | 987 | 8-11-1 | |
| 99 | 987 | 1-2-0 | |
| 100 | 986 | 1-2-0 | |
| 101 | 986 | 4-5-0 | |
| 102 | 986 | 4-5-0 | |
| 103 | 985 | 1-2-0 | |
| 104 | 985 | 1-2-0 | |
| 105 | 985 | 1-2-0 | |
| 106 | 985 | 1-2-0 | |
| 107 | 985 | 1-2-0 | |
| 108 | 984 | 1-2-0 | |
| 109 | 984 | 15-15-1 | |
| 110 | 984 | 1-2-0 | |
| 111 | 983 | 1-2-0 | |
| 112 | 983 | 1-2-0 | |
| 113 | 983 | 1-2-0 | |
| 114 | 982 | 1-2-0 | |
| 115 | 981 | 7-11-3 | |
| 116 | 981 | 1-2-0 | |
| 117 | 981 | 1-2-0 | |
| 118 | 981 | 1-2-0 | |
| 119 | 981 | 1-2-0 | |
| 120 | 980 | 10-12-1 | |
| 121 | 980 | 2-3-1 | |
| 122 | 980 | 1-2-0 | |
| 123 | 980 | 1-2-0 | |
| 124 | 980 | 1-2-0 | |
| 125 | 980 | 1-2-0 | |
| 126 | 980 | 1-2-0 | |
| 127 | 980 | 1-2-0 | |
| 128 | 979 | 1-2-0 | |
| 129 | 979 | 1-2-0 | |
| 130 | 978 | 1-2-0 | |
| 131 | 978 | 1-2-0 | |
| 132 | 977 | 3-4-1 | |
| 133 | 973 | 4-5-0 | |
| 134 | 971 | 3-5-0 | |
| 135 | 970 | 2-4-0 | |
| 136 | 970 | 2-4-0 | |
| 137 | 967 | 0-2-0 | |
| 138 | 966 | 0-2-0 | |
| 139 | 966 | 0-2-0 | |
| 140 | 965 | 2-4-0 | |
| 141 | 965 | 0-2-0 | |
| 142 | 965 | 2-4-0 | |
| 143 | 964 | 1-3-0 | |
| 144 | 963 | 1-3-0 | |
| 145 | 963 | 0-2-0 | |
| 146 | 963 | 0-2-0 | |
| 147 | 963 | 0-2-0 | |
| 148 | 961 | 4-6-0 | |
| 149 | 961 | 0-2-0 | |
| 150 | 961 | 0-2-0 | |
| 151 | 961 | 0-2-0 | |
| 152 | 961 | 0-2-0 | |
| 153 | 960 | 0-2-0 | |
| 154 | 959 | 5-7-0 | |
| 155 | 958 | 1-3-0 | |
| 156 | 958 | 0-2-0 | |
| 157 | 957 | 3-5-0 | |
| 158 | 956 | 6-14-3 | |
| 159 | 954 | 1-3-0 | |
| 160 | 953 | 8-13-1 | |
| 161 | 952 | 1-4-0 | |
| 162 | 951 | 3-7-0 | |
| 163 | 951 | 3-6-0 | |
| 164 | 949 | 0-3-0 | |
| 165 | 947 | 1-4-0 | |
| 166 | 946 | 0-3-0 | |
| 167 | 946 | 0-3-0 | |
| 168 | 946 | 7-12-2 | |
| 169 | 945 | 6-9-1 | |
| 170 | 945 | 1-4-0 | |
| 171 | 945 | 2-5-0 | |
| 172 | 945 | 3-5-0 | |
| 173 | 944 | 1-4-0 | |
| 174 | 943 | 0-3-0 | |
| 175 | 942 | 0-3-0 | |
| 176 | 941 | 0-3-0 | |
| 177 | 940 | 0-3-0 | |
| 178 | 940 | 0-3-0 | |
| 179 | 940 | 0-3-0 | |
| 180 | 940 | 0-3-0 | |
| 181 | 940 | 2-6-0 | |
| 182 | 940 | 0-3-0 | |
| 183 | 938 | 0-3-0 | |
| 184 | 935 | 4-8-0 | |
| 185 | 934 | 0-3-0 | |
| 186 | 933 | 2-6-0 | |
| 187 | 931 | 1-5-0 | |
| 188 | 928 | 0-4-0 | |
| 189 | 928 | 9-14-0 | |
| 190 | 923 | 3-8-1 | |
| 191 | 922 | 6-11-1 | |
| 192 | 918 | 2-7-0 | |
| 193 | 913 | 2-7-0 | |
| 194 | 908 | 1-7-0 | |
| 195 | 897 | 2-8-0 | |
| 196 | 892 | 4-13-1 | |
| 197 | 884 | 3-12-0 | |
| 198 | 869 | 0-8-0 |
Active Stores
The Card House Trading Cards and Collectibles (18)
Galactic Gamez (16)
Mystery MTG (13)
Primal Cards and Collectables (11)
Holodex (9)
Sci Fi Factory (9)