Guatemala
Riftbound
46
Ranked
306
Matches
53
Tournaments
1004.0
Avg ELO
Updated: Mar 22, 20:19
| # | Player | ELO | W-L-D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1256 | 29-7-4 | |
| 2 | 1255 | 22-3-2 | |
| 3 | 1238 | 20-3-4 | |
| 4 | 1185 | 23-9-2 | |
| 5 | 1119 | 14-5-1 | |
| 6 | 1109 | 9-4-1 | |
| 7 | 1076 | 10-7-0 | |
| 8 | 1057 | 12-9-4 | |
| 9 | 1046 | 5-3-1 | |
| 10 | 1046 | 13-12-1 | |
| 11 | 1044 | 6-3-0 | |
| 12 | 1043 | 5-4-0 | |
| 13 | 1029 | 8-7-4 | |
| 14 | 1027 | 2-1-0 | |
| 15 | 1022 | 3-2-1 | |
| 16 | 1022 | 11-10-1 | |
| 17 | 1013 | 2-2-1 | |
| 18 | 1008 | 3-3-1 | |
| 19 | 1003 | 9-12-2 | |
| 20 | 1000 | 1-1-0 | |
| 21 | 998 | 1-1-1 | |
| 22 | 987 | 1-2-0 | |
| 23 | 982 | 5-6-3 | |
| 24 | 980 | 0-1-1 | |
| 25 | 980 | 1-3-1 | |
| 26 | 977 | 8-13-0 | |
| 27 | 976 | 2-4-0 | |
| 28 | 974 | 6-7-1 | |
| 29 | 971 | 3-5-0 | |
| 30 | 970 | 0-2-0 | |
| 31 | 968 | 2-4-3 | |
| 32 | 967 | 6-10-1 | |
| 33 | 948 | 3-6-0 | |
| 34 | 944 | 0-3-1 | |
| 35 | 942 | 0-3-0 | |
| 36 | 942 | 1-5-0 | |
| 37 | 941 | 2-6-0 | |
| 38 | 939 | 6-10-2 | |
| 39 | 939 | 8-14-1 | |
| 40 | 932 | 0-4-0 | |
| 41 | 929 | 3-9-1 | |
| 42 | 921 | 2-7-3 | |
| 43 | 917 | 2-7-0 | |
| 44 | 890 | 1-8-0 | |
| 45 | 859 | 2-11-0 | |
| 46 | 836 | 9-23-1 |
Active Stores
Master Games (15)
Coliseo TCG (8)
Illusion Gaming Lounge (8)
Magic Quest/Questoris (8)
Mr. Niwatori (6)
Smiley Games Creations (5)
Deck Box Store (2)
Madhouse33 (1)